1.Conceitos Iniciais
“PERFIL”= “visão geral” de uma situação
“INDICADOR”= “aparelho” que serve para medir sinais e indícios ➡️ mede as características da população
“DEMOGRAFIA”= estudo da dinâmica populacional humana por meio da estatística
PERFIS DEMOGRÁFIOS são os diagnósticos das características da população (estratificação por sexo, idade, religião, etc), enquanto os INDICADORES DEMOGRÁFICOS são dados que servem para indicar determinada característica populacional (taxa de natalidade, de fecundidade, índice de envelhecimento, etc). AMBOS são fundamentais para realizar diagnósticos coletivos que dão informações para a gestão em saúde.
“DIAGNÓSTICO SITUACIONAL”= diagnóstico interdisciplinar e participativo com respeito aos problemas, às necessidades e situações de saúde de uma comunidade. Há várias formas de realizá-lo:
▪ ESTIMATIVA RÁPIDA: obtenção de informações sobre a comunidade a partir da perspectiva dos atores sociais envolvidos na construção da realidade local. É basicamente conversar com “pessoas-chave” da comunidade.
▪ TERRITORIALIZAÇÃO: conhecer o território, as ferramentas de apoio comunitário e analisar o impacto da determinação social em saúde no processo de saúde-doença.
▪ SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: onde são registradas todas as informações.
2.Sistemas de Informação em Saúde
Sistema de Informação | O que avalia? | Documento-Base |
---|---|---|
SI-PNI | ||
Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização | O programa de imunizações, sua aplicação, distribuição e controle dos estoques, bem como eventos adversos | Fichas específicas para: estoque e |
distribuição, eventos adversos, supervisão e | ||
centro de referência em imunobiológicos | ||
especiais | ||
SIAB | ||
Sistema de Informação da Atenção Básica | Número e características das famílias | |
cadastradas, doenças relevantes para a | ||
atenção básica, condições de moradia e | ||
saneamento, controle da imunização, | ||
consultas, exames e procedimentos realizados | ||
pela equipe | Fichas de Atenção Básica | |
(*) Vem sendo substituído pelo e-SUS AB | ||
(“SUS eletrônico da atenção básica”) | ||
SIM | ||
Sistema de Informação de Mortalidade | Dados relacionados a mortalidade como causa e idade | Declaração de óbito |
SINASCSistema de Informação sobre Nascidos Vivos | Avalia a qualidade do pré-natal, dados relacionados à saúde materna e infantil, e informações sobre o parto e nascimento | Declaração de Nascido Vivo |
SINAN | ||
Sistema de Informação de Agravos de Notificação | Informações sobre a incidência, controle e padrões de acometimento das doenças notificáveis | Ficha Individual de Notificação Compulsória |
SIH-SUSSistema de Informações Hospitalares do SUS | Atendimentos e procedimentos realizados nas internações, desempenho, condições sanitárias e taxas de óbito e infecção hospitalar | AIH (Autorização de Internação Hospitalar) |
SIA | ||
Sistema de Informação Ambulatorial | Atendimentos, procedimentos e tratamentos realizados em âmbito ambulatorial | BPA (Boletim de Produção Ambulatorial) APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) |
17
3.Indicadores Demográficos Nascimento = avaliado pela TAXA DE NATALIDADE
Reprodução = avaliada pela TAXA DE FECUNDIDADE
Envelhecimento = avaliado pelo ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO
Crescimento populacional = avaliado pelaTAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL
Morte = avaliada pelos COEFICIENTES/ÍNDICES DE MORTALIDADE (visto anteriormente)